型號(hào) | 原型號(hào) | 口徑英寸 | 材質(zhì) | 不同壓力狀態(tài)時(shí)(kg/cm2)的正常流量(L/H)及所需功率(HP) 流量L/H(功率:馬力) | |||||
泵體 | 轉(zhuǎn)子 | 3.5kg/cm2 | 7.0kg/cm2 | 10.5kg/cm2 | 14kg/cm2 | 17.5kg/cm2 | |||
111A100F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1304 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 黃銅 | 不銹鋼 | 321 (0.13) | 314 (0.20) | 308 (0.26) | 302 (0.35) | 295 (0.42) |
102A015F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1521 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 黃銅 | 不銹鋼 | 53 (0.06) | 47 (0.10) | 40 (0.15) | 34 (0.19) | |
102A025F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1522 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 黃銅 | 不銹鋼 | 85 (0.07) | 78 (0.12) | 72 (0.17) | 66 (0.22) | 59 (0.27) |
102A035F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1505 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 黃銅 | 不銹鋼 | 116 (0.08) | 110 (0.14) | 103 (0.19) | 97 (0.24) | 91 (0.29) |
102A050F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1510 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 黃銅 | 不銹鋼 | 163 (0.09) | 157 (0.15) | 151 (0.23) | 144 (0.29) | 138 (0.35) |
102A060F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1509 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 黃銅 | 不銹鋼 | 195 (0.10) | 188 (0.16) | 182 (0.13) | 176 (0.29) | 170 (0.35) |
102A070F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1508 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 黃銅 | 不銹鋼 | 226 (0.11) | 220 (0.17) | 214 (0.24) | 207 (0.30) | 201 (0.37) |
102A080F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1507 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 黃銅 | 不銹鋼 | 258 (0.12) | 251 (0.18) | 245 (0.25) | 239(0.32) | 233 (0.39) |
102A100F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1504 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 黃銅 | 不銹鋼 | 321 (0.13) | 314 (0.20) | 308 (0.28) | 302 (0.35) | 295 (0.42) |
102A110F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1532 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 黃銅 | 不銹鋼 | 349 (0.15) | 343 (0.25) | 336 (0.34) | 330 (0.44) | 324 (0.54) |
102A125F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1533 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 黃銅 | 不銹鋼 | 403 (0.16) | 396 (0.26) | 390 (0.36) | 384 (0.47) | 377 (0.57) |
103A015F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1621 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 53 (0.06) | 47 (0.10) | 40 (0.15) | 34 (0.19) | |
103A025F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1622 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 85 (0.07) | 78 (0.12) | 72 (0.17) | 66 (0.22) | 59 (0.27) |
103A035F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1605 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 116 (0.08) | 110 (0.14) | 103 (0.19) | 97 (0.24) | 91 (0.29) |
103A050F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1610 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 163 (0.09) | 157 (0.15) | 151 (0.23) | 144 (0.29) | 138 (0.35) |
103A060F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1609 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 195 (0.10) | 188 (0.16) | 182 (0.13) | 176 (0.29) | 170 (0.35) |
103A070F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1608 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 226 (0.11) | 220 (0.17) | 214 (0.24) | 207 (0.30) | 201 (0.37) |
103A080F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1607 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 258 (0.12) | 251 (0.18) | 245 (0.25) | 239 (0.32) | 233 (0.39) |
103A100F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1604 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 321 (0.13) | 314 (0.20) | 308 (0.28) | 302 (0.35) | 295 (0.42) |
103A110F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1632 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 349 (0.15) | 343 (0.25) | 336 (0.34) | 330 (0.44) | 324 (0.54) |
103A125F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1633 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3 / 8 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 403 (0.16) | 396 (0.26) | 390 (0.36) | 384 (0.47) | 377 (0.57) |
104B140F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 2503 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 / 2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 450 (0.16) | 440 (0.28) | 428 (0.40) | 415 (0.52) | 403 (0.64) |
104B165F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 2504 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 / 2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 528 (0.17) | 519 (0.30) | 506 (0.43) | 494 (0.57) | 481 (0.70) |
104B190F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 2505 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 / 2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 607 (0.18) | 598 (0.33) | 585 (0.47) | 573 (0.61) | 560 (0.75) |
104B215F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 2506 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 / 2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 686 (0.20) | 676 (0.35) | 664 (0.50) | 651 (0.65) | 639 (0.80) |
104B240F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 2507 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 / 2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 765 (0.21) | 755 (0.37) | 743 (0.54) | 730 (0.70) | 717 (0.86) |
104B330F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 2539 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 / 2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 1042 (0.33) | 1039 (0.55) | 1032 (0.78) | 1029 (1.00) | 1026 (1.22) |
105B140F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 2603 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 / 2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 450 (0.16) | 440 (0.28) | 428 (0.40) | 415 (0.52) | 403 (0.64) |
105B165F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 2604 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 / 2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 528 (0.17) | 519 (0.30) | 506 (0.43) | 494 (0.57) | 481 (0.70) |
105B190F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 2605 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 / 2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 607 (0.18) | 598 (0.33) | 585 (0.47) | 573 (0.61) | 560 (0.75) |
105B215F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 2606 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 / 2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 686 (0.20) | 676 (0.35) | 664 (0.50) | 651 (0.65) | 639 (0.80) |
105B240F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 2607 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 / 2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 765 (0.21) | 755 (0.37) | 743 (0.54) | 730 (0.70) | 717 (0.86) |
105B330F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 2639 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 / 2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1042 (0.33) | 1039 (0.55) | 1032 (0.78) | 1029 (1.00) | 1026 (1.22) |
106N360F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3606 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1171 (0.40) | 1161 (0.65) | 1152 (0.95) | 1142 (1.25) | 1133 (1.55) |
106N420F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3607 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1369 (0.45) | 1360 (0.70) | 1350 (1.00) | 1341 (1.35) | 1331 (1.75) |
106N480F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3608 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1539 (0.45) | 1530 (0.75) | 1520 (1015) | 1511 (1.50) | 1501 (1.80) |
106N540F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3609 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1738 (0.50) | 1728 (0.85) | 1719 (1.30) | 1709 (1.70) | 1700 (2.00) |
106N600F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3610 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1927 (0.50) | 1917 (0.90) | 1908 (1.35) | 1898 (1.80) | 1889 (2.30) |
106N660F高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 3611 高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 2087 (0.50) | 2078 (1.40) | 2068 (1.40) | 2059 (1.85) | 2049 (2.35) |
美國(guó)PROCON高壓旋轉(zhuǎn)葉片泵是世界名優(yōu)產(chǎn)品,屬容積泵,流量可從40立升/小時(shí)至2000立升/小時(shí) 范圍內(nèi)選擇不同型號(hào),材質(zhì)由黃銅或不銹鋼各自組成不同系列,單級(jí)旋轉(zhuǎn)葉片可達(dá)揚(yáng)程140至170米水柱,適用于輸送各類清潔、低潤(rùn)滑性能的液體。葉片與泵體無(wú)金屬接觸,不僅經(jīng)久耐用,而且扭距小,節(jié)省能源。該泵具有壓頭高、噪音低、震動(dòng)小、無(wú)脈沖、可自吸、自潤(rùn)滑、流量恒定、使用數(shù)年不用維修等特性,已被廣泛用于飲料、純水、化工行業(yè),尤其是在市場(chǎng)上的碳酸飲料機(jī)和反滲透純水機(jī)設(shè)備上,均采用該品牌系列泵為其配套、添光設(shè)備。
該產(chǎn)品近年來(lái)已隨其配套主機(jī)大量進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),我公司隆重推出、積極開(kāi)拓該系列產(chǎn)品的中國(guó)市場(chǎng),在中國(guó)備有大量*現(xiàn)貨,來(lái)函選購(gòu)。在廣州設(shè)有服務(wù)中心,專門負(fù)責(zé)對(duì)已使用多年的產(chǎn)品進(jìn)行維護(hù),包括更新葉片等舊泵翻新業(yè)務(wù),對(duì)新用戶提供安裝使用指導(dǎo)及維護(hù),以確保用戶買的放心,用的稱心。