:韓光兵
: 手機(jī) -813
竭誠(chéng)歡迎廣大新老客戶前來(lái)咨詢洽談?wù)?,本公司將以zui熱忱的服務(wù)和*惠的價(jià)格回饋大家
Elcometer Taber 710 多觸點(diǎn)磨損儀
本儀器基于以下汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)(福特 BN 108-13; 通用 GMN3943; 戴姆勒克萊斯勒 LP-463DD-18-01), 通常有五個(gè)觸點(diǎn)。 儀器含有氣動(dòng)和可安裝樣品的傳動(dòng)裝置。傳動(dòng)裝置直線行走,有一個(gè)旋鈕控制??捎糜谝粋€(gè)或多個(gè)樣品通行檢測(cè) 。電子計(jì)時(shí)器顯示速度,可以通過(guò)改變空氣壓力來(lái)控制這個(gè)速度。 儀器支架支持五個(gè)獨(dú)立的花鍵桿,這樣可以為磨針加載連續(xù)垂直的力(磨針可互換,直徑1.0mm或7.0mm,為半圓型頭)。支架的手柄可控制它懸臂的高低,五個(gè)支撐架可使一個(gè)或更多懸臂移動(dòng)到不礙事的地方,從而觸碰不到測(cè)試中的樣本。 不同的重量塊狀在懸臂的上端,保證作用在樣品表面上的是標(biāo)準(zhǔn)大小的力。每套儀器含有的重量快有: 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, 7N, 10N, 15N 和 20N 。另外還可購(gòu)得8N, 13N, 18N 和 25N的重量塊。. 盡管通常情況下22mm以內(nèi)厚度的扁平樣品都能測(cè),但前提是樣品邊緣不要太厚,樣品不要太軟或固定得足夠好。標(biāo)配里含有帶彈簧的樣品固定裝置,它可以固定在樣品臺(tái)的邊緣,以獲得更好的機(jī)動(dòng)性。針對(duì)更厚的樣品,可以選購(gòu)"可移動(dòng)的"緊固夾。 |
花鍵軸桿套件 (5 件) | 帶數(shù)碼顯示的電子計(jì)時(shí)器 | 1.0 mm直徑半圓型摩擦頭(5 件) | 可調(diào)樣品夾具 (2件) | 7.0 mm直徑半圓型磨損頭(5 件) | 氣源用快速可斷插座 | 重量塊(9件) | 六角扳手 | |
Elcometer Taber 710 多觸點(diǎn)磨損儀
型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 零件編號(hào) | Elcometer 710 | 多觸點(diǎn)磨損儀 | ST980710 | 附件 | 1.0 mm直徑半圓型摩擦頭(5 件裝) | ST132347 / ST132532 | 7.0 mm直徑半圓型磨損頭(5 件裝) | ST132348 / ST132533 | 可選購(gòu)重量塊套件 (8N, 13N, 18N) | ST132401 | 可選購(gòu)重量塊 25N | ST132352-5 | 樣品緊固夾 | ST132399 | |
濕膜厚度測(cè)量 | | |
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測(cè) | | |
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測(cè)量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測(cè)量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測(cè)放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測(cè)深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | | |
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國(guó)BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 |
E130-1 | 鹽份測(cè)試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測(cè)試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測(cè)試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
| | |
溫濕度測(cè)試 | | |
| | |
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤(pán) | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計(jì) | 測(cè)水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(高級(jí)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測(cè) | | |
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測(cè) | | |
D236-15A | 電火花檢測(cè)儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測(cè)儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測(cè)儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測(cè)鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | | |
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 |
| 6014 | |