英國(guó)易高 Elcometer 3525 & 3530 可調(diào)式Baker涂膜器
型 號(hào): | 3525 & 3530 |
報(bào) 價(jià): |
這種Baker涂膜機(jī)應(yīng)用了的機(jī)械技術(shù),保證了出色的高精度,使用者可以自己選擇所需的具體膜厚。可設(shè)定膜層厚度,制成均勻的涂膜或楔形膜層。每個(gè)涂膜器在兩端底部均有厚度標(biāo)記,便于快速設(shè)置。不銹鋼材質(zhì),兩段膜厚范圍和多種膜寬可選,既可手工操作又可與Elcometer 4330和4340系列電動(dòng)涂膜機(jī)(見P.24-25)配合使用。
- 產(chǎn)品描述
:韓光兵
: 手機(jī) -813
竭誠(chéng)歡迎廣大新老客戶前來咨詢洽談?wù)劊竟緦⒁詚ui熱忱的服務(wù)和*惠的價(jià)格回饋大家
Elcometer 3525 & 3530 可調(diào)式Baker涂膜器
這種Baker涂膜機(jī)應(yīng)用了的機(jī)械技術(shù),保證了出色的高精度,使用者可以自己選擇所需的具體膜厚。
可設(shè)定膜層厚度,制成均勻的涂膜或楔形膜層。每個(gè)涂膜器在兩端底部均有厚度標(biāo)記,便于快速設(shè)置。
不銹鋼材質(zhì),兩段膜厚范圍和多種膜寬可選,既可手工操作又可與Elcometer 4330和4340系列電動(dòng)涂膜機(jī)(見P.24-25)配合使用。
Elcometer 3525 & 3530 可調(diào)式Baker涂膜器
型號(hào) | 膜厚數(shù)量 | 膜厚 | 膜寬 | 零件編號(hào) | |||
μm | miles | mm | inches | 公制 | 英制 | ||
Elcometer 3525/1 | 可調(diào) | 0 - 100 | 0 - 4 | 50 | 2 | K0003525M001 | K0US3525M001 |
Elcometer 3525/2 | 可調(diào) | 0 - 100 | 0 - 4 | 75 | 3 | K0003525M002 | K0US3525M002 |
Elcometer 3525/3 | 可調(diào) | 0 - 100 | 0 - 4 | 100 | 4 | K0003525M003 | K0US3525M003 |
Elcometer 3525/4 | 可調(diào) | 0 - 100 | 0 - 4 | 150 | 6 | K0003525M004 | K0US3525M004 |
Elcometer 3525/5 | 可調(diào) | 0 - 100 | 0 - 4 | 200 | 8 | K0003525M005 | K0US3525M005 |
Elcometer 3525/6 | 可調(diào) | 0 - 100 | 0 - 4 | 250 | 10 | K0003525M006 | K0US3525M006 |
Elcometer 3530/1 | 可調(diào) | 0 - 250 | 0 - 10 | 50 | 2 | K0003530M001 | K0US3530M001 |
Elcometer 3530/2 | 可調(diào) | 0 - 250 | 0 - 10 | 75 | 3 | K0003530M002 | K0US3530M002 |
Elcometer 3530/3 | 可調(diào) | 0 - 250 | 0 - 10 | 100 | 4 | K0003530M003 | K0US3530M003 |
Elcometer 3530/4 | 可調(diào) | 0 - 250 | 0 - 10 | 150 | 6 | K0003530M004 | K0US3530M004 |
Elcometer 3530/5 | 可調(diào) | 0 - 250 | 0 - 10 | 200 | 8 | K0003530M005 | K0US3530M005 |
Elcometer 3530/6 | 可調(diào) | 0 - 250 | 0 - 10 | 250 | 10 | K0003530M006 | K0US3530M006 |
Elcometer 3525 & 3530 可調(diào)式Baker涂膜器
可依照以下標(biāo)準(zhǔn)使用: | |
ASTM D 3022 | ASTM D 823 |
FTMS 141a M2161 | FTMS 141 M6226 |
濕膜厚度測(cè)量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測(cè) | ||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測(cè)量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測(cè)量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測(cè)放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測(cè)深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | ||
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國(guó)BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測(cè)試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測(cè)試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測(cè)試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測(cè)試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計(jì) | 測(cè)水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(高級(jí)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測(cè) | ||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測(cè) | ||
D236-15A | 電火花檢測(cè)儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測(cè)儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測(cè)儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測(cè)鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 |
6014 |