- 產品描述
:韓光兵
: 手機 -813
竭誠歡迎廣大新老客戶前來咨詢洽談談,本公司將以zui熱忱的服務和*惠的價格回饋大家
Elcometer 3580 刀片涂膜器
Elcometer 3580由陽極氧化鋁制成,帶斜刀刃的涂膜板,適合在堅硬平坦的基材上手工將各種涂料涂成厚膜。
通過兩個一體化的微調旋鈕,可對膜厚進行調整,從0到6mm,跨度為10微米。
Elcometer 3580有多種膜寬可選,并帶有延長邊可在涂膜過程中收攏涂料,是實驗室的理想儀器。
Elcometer 3580 刀片涂膜器
型號 | 說明 | 膜厚 | 膜寬 | 零件編號 | |
μm | mm | inches | |||
Elcometer 3580/1 | 10μm可調式涂膜器 | 0 - 6000 | 50 | miles | K0003580M201 |
Elcometer 3580/2 | 10μm可調式涂膜器 | 0 - 6000 | 75 | 3 | K0003580M202 |
Elcometer 3580/3 | 10μm可調式涂膜器 | 0 - 6000 | 100 | 4 | K0003580M203 |
Elcometer 3580/4 | 10μm可調式涂膜器 | 0 - 6000 | 125 | 5 | K0003580M204 |
Elcometer 3580/5 | 10μm可調式涂膜器 | 0 - 6000 | 150 | 6 | K0003580M005 |
Elcometer 3580/6 | 10μm可調式涂膜器 | 0 - 6000 | 175 | 7 | K0003580M006 |
Elcometer 3580/7 | 10μm可調式涂膜器 | 0 - 6000 | 200 | 8 | K0003580M007 |
不銹鋼材質亦可供--詳細信息請與Eclometer。 |
Elcometer 3570 鋁制微調涂膜器
可依照以下標準使用: | |
ASTM D 3022 | ASTM D 823 |
FTMS 141a M2161 | FTMS 141a 4122.1 |
FTMS 141a 2162 |
濕膜厚度測量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質,25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測 | ||
E123A-M | 機械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測深儀 | |
表面污染物檢驗 | ||
E128-1 | 表面清潔度標準 | 瑞典標準,ISO8501 ,英國BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標準,ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測試套裝 | 含1只電導率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計 | 測水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數字表面溫度計 | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數字表面溫度計 | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數字溫度計主機(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數字溫度計主機(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點儀(標準型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點儀(高級型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測 | ||
F106-1、2、5 | 機械式附著力測試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機械式附著力測試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標準 |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標準 |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標準 |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標準 |
F108-1A | 液壓式附著力測試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測試儀 | 數顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測 | ||
D236-15A | 電火花檢測儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測儀主機 | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統計功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統計功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統計功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統計型,干電池 |
6014 |