- 產品描述
SUBITO內徑測量儀
百年精密工量具專家-德國優卓Ultra
SUBITO內徑測量儀
-工程standrad
-兩點比較測量儀器
-自定心
-鎢合金探頭
-重復性測量值<0.5微米(>280毫米<1.5μm的)
-安裝孔Ø8毫米
-木箱包裝,沒有千分表
-兩點比較測量儀器
-自定心
-鎢合金探頭
-重復性測量值<0.5微米(>280毫米<1.5μm的)
-安裝孔Ø8毫米
-木箱包裝,沒有千分表
1381 1。淬硬鋼探頭; 1382 1 ..:鎢合金探針
測量范圍 毫米 | 測量深度 毫米 | 探頭 件 | 公斤 | 貨號 | 貨號 |
SUBITO非標準套裝 | |||||
4,5 - 6 | 80 | 9 | 0,4 | - | 1382 101 |
6 - 8 | 100 | 7 | 0,4 | - | 1382 102 |
8 - 12 | 100 | 9 | 0,4 | - | 1382 103 |
12 - 20 | 110 | 9 | 0,6 | - | 1382 104 |
18 - 35 | 110 | 9 | 0,7 | 1381 105 | 1382 105 |
35 - 60 | 140 | 7 | 0,8 | 1381 106 | 1382 106 |
50 - 100 | 180 | 11 | 1,2 | 1381 107 | 1382 107 |
50 - 150 | 180 | 11 + VL | 1,2 | 1381 114 | 1382 114 |
100 - 160 | 230 | 7 | 2,3 | 1381 108 | 1382 108 |
160 - 290 | 230 | 7 | 3,8 | 1381 109 | 1382 109 |
280 - 510 | 400 | 7 + VL | 5,2 | 1381 110 | 1382 110 |
400 - 800 | 700 | 11 | 11 | 1381 111 | 1382 111 |
SUBITO KOMBI套裝 | |||||
18 - 100 | 110/180 | 27 | 1,6 | 1381 112 | 1382 112 |
18 - 150 | 110/180 | 27 + VL | 1,7 | 1381 112X | 1382 112X |
50 - 160 | 180/230 | 18 | 2,7 | 1381 113 | 1382 113 |
50 - 230 | 180/230 | 18 + VL | 2,8 | 1381 113X | 1382 113X |
SUBITO Vario套裝(模塊化設計) | |||||
6 - 18 | 100 | 17 | 0,6 | - | 1382 115 |
18 - 160 | 140 | 19 | 1,2 | 1381 116 | 1382 116 |
160 - 430 | 200 | 7 + VL | 5,4 | 1381 117 | 1382 117 |
400 - 800 | 200 | 10 +3 VL | 7,1 | 1381 118 | 1382 118 |
SUBITO鋸齒內徑測量儀
-工程標準 -兩點比較測量
-安裝孔Ø8毫米 -交付在無球的木箱和千分表
-安裝孔Ø8毫米 -交付在無球的木箱和千分表
測量范圍 毫米 | 測量深度 毫米 | zui小刻度 毫米 | 探頭型號 | 公斤 | 貨號 |
8 - 12 | 100 | 0,6 | M1,6 | 0,44 | 1382 501 |
12 - 22 | 102 | 0,6 | M1,6 | 0,59 | 1382 502 |
22 - 55 | 110 | 1,0 | M 2.5 | 0,64 | 1382 503 |
55 - 250 | 177 | 1,5 | M 4 | 1,7 | 1382 504 |
SUBITO深度測頭
測頭長度 毫米 | 測頭直徑/mm | 公斤 | 貨號 |
250 | 12 | 0,15 | 1380 301 |
500 | 12 | 0,25 | 1380 302 |
750 | 12 | 0,3 | 1380 303 |
1000 | 12 | 0,4 | 1380 304 |
1000 | 18 | 0,8 | 1380 305 |
1500 | 18 | 1 | 1380 306 |
2000 | 18 | 1,5 | 1380 307 |