技術(shù)指標(biāo) | 3332 MRSA |
預(yù)加載 | (10kgf)98.07N-(3kgf)29.4N |
洛氏 | (10 60 100 150kgf)98.10 588.60 981 1471.50N |
表面洛氏 | (3 15 30 45kgf)29.43 147.15 294.3 441.45N |
布氏 | 5 6.25 10 15.6 25 30 31.2 62.5 125 187.5 kgf (根據(jù)需要可另加250kgf) 49.05 61.3 98.1 153.23 245 294.43 306.5 613 1226 1839N(根據(jù)需要可加2452) |
維氏努氏 | (3 5 10 15 20 30 60 100 kgf)29.43 49.05 98.1 147.15 196 294.3 588.6 981N |
可選測試加載 | 49 132 358 961N(塑料,橡膠,符合EN-ISO 2039標(biāo)準(zhǔn)) (250kgf)布氏2452.5N |
邵氏 | A-B-C-D |
準(zhǔn)確度 | 遵循EN-ISO 6506-2/6507-2/6508-2/ASTM-E18-08-EN-ISO 2039/JIS標(biāo)準(zhǔn) |
可行性測試 | 洛氏HRC A D B F G L M R 布氏HB 30, HB 10, HB 5, HB 2.5, Break Nmm2 表面洛氏 HRN+HRT EN-ISO 2039 |
操作模式 | 全自動加載,Affri |
測量 | 只需一鍵開始,壓頭從距離為50mm的倍數(shù)處移動到夾住樣品表面,自動開始硬度測量,連續(xù)進(jìn)行,無中斷。接觸樣品,夾住樣品,激活測試表面,完整的測試過程后釋放樣品。 |
壓頭移動范圍 | 0-500mm |
自夾力 | 100N |
表面對準(zhǔn) | 0-500mm |
操作 | 即使不是在水平位置,傾斜,或處于振動環(huán)境時,依然保持高精度 |
溫度范圍 | 5度至50度 |
數(shù)字讀值 | 洛氏-布氏(維氏轉(zhuǎn)換) 精度:0.1HR-0.1HB(可根據(jù)要求做到0.0.1HR) |
測試塊zui大加載 | 2000Kg |
- 產(chǎn)品描述
3332MRSA自動洛氏布氏硬度計(jì)【意大利AFFRI】