新版易高Elcometer 456測量涂層厚度更快、更可靠、更準確。
易高Elcometer456儀器分為4個類型:E型、B(基本型)、S(標準型)、T(高級型),從zui初的易高456E型到現在的456T型,儀器功能不斷增加,易高456T型帶有記憶、字母數字組合記錄數據批次和藍牙傳輸功能。
整體式儀器適合單手操作,因為在測量中,“大腳探頭”的大接觸面具有更好的穩(wěn)定性,使用戶得到持續(xù)且重復性強的精確結果。
查看分體式儀器
產品特點 | 標配 • | 可選 • | ||
E型 (E) | 基本型(B) | 標準型(S) | 高級型(T) | |
快速準確讀數,每分鐘可讀取70多個讀數 | • | • | • | • |
可重復再現測量數據 | • | • | • | • |
菜單結構方便易懂,超過30種語言可以選擇 | • | • | • | • |
堅固、抗擊、防水、防塵,相當于IP64 | • | • | • | • |
屏幕顏色明亮,背光燈可長時間開啟 | • | • | • | • |
2.4“ ( 6 cm) TFT抗劃、耐溶劑屏幕 | • | • | • | • |
較大的按鍵能確保用戶更容易按準確按鍵 | • | • | • | • |
電腦USB電源供電 | • | • | • | • |
帶有檢驗證書 | • | • | • | • |
2 年主***保修期 | • | • | • | • |
自動轉動屏幕,0、90、180、270度角 | • | • | • | |
感光功能,可自動調整亮度 | • | • | • | |
帶應急燈模式 | • | • | • | |
休眠中敲醒 | • | • | • | |
通過易高ElcoMaster 2.0軟件可使儀器軟件升級1 | • | • | • | |
數據輸出 | • | • | • | |
USB連接電腦 | • | • | • | |
藍牙Bluetooth®連接電腦、掌上電腦或手*** | • | • | ||
屏幕數據統(tǒng)計 | • | • | • | |
讀數個數:η | • | • | • | |
平均值: x | • | • | • | |
標準偏差:σ | • | • | • | |
zui大限值:hi | • | • | • | |
zui小限值:lo | • | • | • | |
變異系數:COV | • | • | • | |
易高Elcometer設備預定值²:EIV | • | • | • | |
名義干膜厚度:NDFT | • | • | ||
IMO PSPC標準:%>NDFT、%>90 | • | • | ||
高低限值設定,可設定聲音/屏幕報警 | • | • | ||
高限值以上數據個數; | • | • | ||
底限值以下數據個數; | • | • | ||
即時讀數趨勢圖; 數據組模式 | • | • | ||
ElcoMaster2.0軟件&USB線 | • | • | • | |
鬧鐘、每日鬧鐘(d),間隔鬧鐘(i) | d | d,i | ||
可更換屏保帖 | • | • | • | • |
保護套 | • | • | • | • |
塑料手提箱 | • | • | • | • |
帶有自動探頭識別功能的分體式型號 | • | • | • | |
探頭類型:鐵基 (F)、非鐵基 (N)、兩用型 (FNF)³ | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF | |
測量范圍 | 0-30mm 0-1200mils | 0-30mm 0-1200mils | 0-30mm 0-1200mils | |
屏幕顯示校準提示(超過30種語言) | • | • | • | • |
多種校準方法 | • | • | • | • |
工廠校準:可復位至工廠校準 | • | • | • | • |
兩點校準:用于平滑及粗糙表面 | • | • | • | • |
單點校準:零點校準 | • | • | • | |
零點偏移4,根據ISO19840標準進行校準 | • | • | ||
預設校準和測量模式 | • | • | ||
ISO、SSPC PA2、瑞典及澳大利亞標準 | • | • | ||
自動校準:用于快速校準 | • | • | ||
校準記憶類型:儀器記憶(g)或儀器及數據組記憶(gb) | g | g | gb | gb |
數據組個數:帶特定校準 | 1 | 2500 | ||
校準記憶:3種用戶編程記憶方法 | • | |||
測量超出校準范圍之警告 | • | |||
校準鎖定; 可選PIN碼解鎖 | • | • | • | |
刪除zui后一個讀數 | • | • | • | |
儀器記憶:可記憶讀數個數 | Last 5 | 1500 | 150000 | |
單個數據組校準:通過ElcoMaster2.0軟件傳送到電腦上 | • | • | • | |
限值:用戶定義通過/不通過的聲音和屏幕報警 | • | • | • | |
儀器(g)限值及儀器與數據組(gb)限值 | g | gb | ||
日期和時間戳 | • | • | ||
數據組類型:標準、計算平均值、IMO PSPC | • | • | ||
數據組回放圖 | • | |||
回顧/清除/刪除數據組 | • | • | ||
復制數據組及校準設定 | • | |||
字母數字組合命名數據組:用戶可自行設定 | • | |||
數據組數據個數固定模式:帶數據組融合功能 | • |
顯示信息 | 2.4”(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
電池類型 | 2xAA 干電池,也可使用充電電池 |
電池壽命 | 以每秒1個讀數,可連續(xù)工作zui長24小時 5 |
儀器尺寸 (高x寬x長) | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") |
儀器重量 | 包括電池在內重156g(5.50oz) |
操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) |
證書類型 | 試驗證書:為多種校準設備出具的證書,帶示值。檢驗證書里陳述的是:儀器已經按照我們的 流程進行過測試 |
包裝清單 | 易高Elcometer 456主***、校準膜片 (只限整體式)、腕帶、提箱 (高級型)、保護套 (基本、 |
簡便易用
- 大按鍵,即使戴上手套也可方便操作
- 多語言菜單設置
- 高對比度彩色LCD, 并帶有自動旋轉功能
- 高、低限值指示標志
- 工廠已校準,拆包即用
讀數準確
- 測量精確度±1%
- 符合多項國家及標準
- 熱穩(wěn)測量
- 薄涂層上讀數的分辨率提高
- 在平滑、粗糙、稀薄表面及曲面上都可準確測量
測量可靠
- 重復性和再現性強
- 2 年主***保修期
- 提供全套可追溯檢驗證書
- 數據組合備日期和時間標記功能
堅固
- 密封、耐用、抗沖擊性強
- 防塵防水,防護等級相當于IP64
- 顯示器抗劃性及防溶劑性強
- 儀器及探頭結構持久耐用
- 適合在惡劣環(huán)境下使用
高效
- 快速讀數,每分鐘超過70個
- 多種校準記憶
- 字母數字組合命名數據組
- 用戶可選校準方法
- 和所有易高Elcometer軟件(包括ElcoMaster 2.0軟件)兼容
功能強大
- 多種探頭可互換使用
- USB 和藍牙Bluetooth™ 數據輸出
- 可分2500組存儲150000個數據
- 能在金屬基體上測量厚度達30mm(1200mils)的涂層
T99922341 屏保帖(x10) T99920130 USB藍牙Bluetooth適配器——適用于不帶藍牙的電腦 T99921325 USB線 T45621820 保護套
T45622342 塑料手提箱