- 產品描述
3-Star pH計是一臺經濟型單參數pH計,簡單易用,為各種實驗室和質量控制部門提供可靠而準確的pH測量。此表符合GLP的相關特征,zui多可存儲十組設定參數和校正數據,非常適用多用戶使用,
儀表特性:
- IP54防塵防濺等級
- BNC pH電極接口
- 一點到五點自動或手動校準
- DIN和NIST/US標準液自動識別
- 儀表自測和自我診斷
- 200組數據記錄,可通過RS232或USB接口下載到打印機或個人電腦中
- CE, CSA, UL, TV 和FCC *認證
- 通用電源適配器
pH : | pH |
讀數范圍/分辨率 : | -2.000 to 19.999 或者 0 to 14 在水溶液中 / 0.1,0.01,0.001 |
相對精度 : | ± 0.002 |
SMART STABILITY及SMART AVERAGING功能: | 取決于分辨率/ 自動 |
自動/手動校正 : | 1到5點; US/NIST, DIN和用戶自定義 |
mV : | mV |
mV / RmV的范圍 : | ± 1999.9 |
氧化還原電位 : | EH模式自動校正 |
分辨率 : | 0.1 |
相對精度 : | ± 0.2 mV or 0.05%,取兩者中較大的 |
溫度 : | |
范圍/分辨率 : | -5 to 105 °C ,99.9 °C以下是0.1 , 99.9 °C以上是1.0 |
相對精度 : | ± 0.1 °C |
溫度補償 : | 自動/手動 |
顯示 : | 背光 LCD |
輸入/輸出 : | |
傳感器接口 : | pH - BNC; 溫度-miniDIN; 參比-Pin tip; 攪拌器-Phono-jack |
通訊 : | 雙向RS232接口,可選USB電纜 |
*的GLP軟件特點 : | |
數據記錄 : | 200個 |
校正紀錄 : | zui后10組校正數據 |
用戶方法存儲 : | 10個 |
高級自檢 : | 有 |
GLP Electrode Veri?cation : | YES |
密碼保護 : | 有 |
網絡軟件升級/下載方法 : | 有 |
電源 : | 4 x AA 電池;通用的電源適配器 |
安全認證 : | CE, CSA, UL, T?V, FCC Class A |
環境操作條件 : | |
適宜操作溫度 : | 5 to 45 °C |
相對濕度 : | 5 to 85% |
IP 等級 : | IP54, 防塵防濺 |
Warranty : | 36 months (from date of purchase) |
* 以上數據均在*環境和操作下得到 : |